Максимально выгодные предложения на покупку коммерческих и специальных автомобилей на базе LADA 4x4 и LADA Granta . Вы можете приобрести коммерческий или специальный автомобиль на базе LADA 4x4 и LADA Granta по доступной цене с выгодой по специальным программам Трейд-ин и утилизации.
Granta 23490 | ТРЕЙД-ИН | МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГОДА | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА |
---|---|---|---|
Бортовой (23490-50-010) | - 30 000 руб. | - 30 000 руб. | 609 000 руб. 579 000 руб. |
Бортовой / с удлиненной платформой (23490-50-011) | - 30 000 руб. | - 30 000 руб. | 612 000 руб. 582 000 руб. |
Бортовой / с жесткой надстройкой ( 21490-50-022) | - 30 000 руб. | - 30 000 руб. | 633 000 руб. 603 000 руб. |
Фургон универсальный / стенка 30 мм (23490-50-432) | - 30 000 руб. | - 30 000 руб. | 644 000 руб. 614 000 руб. |
Фургон универсальный / стенка 30 мм (23490-50-430) | - 30 000 руб. | - 30 000 руб. | 655 000 руб. 625 000 руб. |
Фургон универсальный / стенка 30 мм (23490-50-434) | - 30 000 руб. | - 30 000 руб. | 668 000 руб. 638 000 руб. |
Фургон универсальный / стенка 30 мм (23490-50-431) | - 30 000 руб. | - 30 000 руб. | 668 000 руб. 638 000 руб. |
Фургон универсальный / стенка 30 мм (23490-50-433) | - 30 000 руб. | - 30 000 руб. | 668 000 руб. 638 000 руб. |
Фургон универсальный / стенка 30 мм (23490-50-436) | - 30 000 руб. | - 30 000 руб. | 673 000 руб. 643 000 руб. |
Фургон универсальный / стенка 40 мм (23490-50-440) | - 30 000 руб. | - 30 000 руб. | 660 000 руб. 630 000 руб. |
Фургон изотермический / стенка 50 мм (23490-50-450) | - 30 000 руб. | - 30 000 руб. | 665 000 руб. 635 000 руб. |
Фургон изотермический / стенка 50 мм (23490-50-452) | - 30 000 руб. | - 30 000 руб. | 852 000 руб. 822 000 руб. |
Фургон изотермический / стенка 50 мм (23490-50-456) | - 30 000 руб. | - 30 000 руб. | 860 000 руб. 830 000 руб. |
Фургон общего назначения стандартный (23490-50-210) | - 30 000 руб. | - 30 000 руб. | 631 000 руб. 601 000 руб. |
Фургон общего назначения стандартный (23490-50-220) | - 30 000 руб. | - 30 000 руб. | 644 000 руб. 614 000 руб. |
4x4 23460 |
ТРЕЙД-ИН | МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГОДА |
РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА |
---|---|---|---|
Бортовой (23460-50-010) | - 40 000 руб. | - 40 000 руб. | 658 000 руб. 618 000 руб. |
Бортовой / для грунтовых дорог ( 23460-50-011) | - 40 000 руб. | - 40 000 руб. | 701 000 руб. 661 000 руб. |
Бортовой / с жесткой надстройкой (26460-50-022) | - 40 000 руб. | - 40 000 руб. | 684 000 руб. 644 000 руб. |
Бортовой / с жесткой надстройкой для грунтовых дорог (23460-50-024) | - 40 000 руб. | - 40 000 руб. | 727 000 руб. 687 000 руб. |
Фургон универсальный / стенка 30 мм (23460-50-430) | - 40 000 руб. | - 40 000 руб. | 692 000 руб. 652 000 руб. |
Фургон изотермический / стенка 50 мм (23460-50-450) | - 40 000 руб. | - 40 000 руб. | 716 000 руб. 676 000 руб. |
4x4 23461 |
ТРЕЙД-ИН | МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГОДА |
РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА |
---|---|---|---|
Бортовой (23461-50-010) | - 40 000 руб. | - 40 000 руб. | 682 000 руб. 642 000 руб. |
Бортовой / для грунтовых дорог (23461-50-011) | - 40 000 руб. | - 40 000 руб. | 726 000 руб. 686 000 руб. |
Бортовой / с жесткой надстройкой (23461-50-022) | - 40 000 руб. | - 40 000 руб. | 701 000 руб. 661 000 руб. |
Бортовой / с жесткой надстройкой для грунтовыйх дорог (23461-50-024) | - 40 000 руб. | - 40 000 руб. | 744 000 руб. 704 000 руб. |
Москва, Новорижское шоссе 9 км от МКАД
Ежедневно с 8:00 до 22:00
+7 (495) 153-33-20